ANALISIS PERBANDINGAN DEBIT RANCANGAN MENGGUNAKAN METODE HIDROGRAF SATUAN SINTETIS SNYDER, ITB-2 DAN LIMANTARA, STUDI KASUS SUNGAI CODE YOGYAKARTA
| contributor author | Nizar Achmad dan Titiek Widyasari |
| date accessioned | Tue, 14 April 2026 |
| date available | Tue, 14 April 2026 |
| date issued | Minggu, 25 April 2021 |
| description abstract | Sungai Code merupakan aliran/saluran yang terbentuk secara alami yang berasal dari bawah kaki Gunung Merapi yang melintasi kota Yogyakarta dan saat musim penghujan tiba dibeberapa titik sungai Code masih rawan terjadi longsor dan banjir, yang merupakan fenomena alam yang umum terjadi saat musim penghujan dan biasanya ditandai dengan tingginya intensitas hujan yang mengguyur serta lama durasi hujan yang terjadi pada kawasan tersebut, sehingga untuk menanggulangi hal ini dapat dilakukan dengan perencanaan debit banjir rancangan menggunakan metode hidrograf satuan terukur, hidrograf satuan sintetis dan metode empiris lainnya. Penggunaan metode HSS ini merupakan metode yang popular digunakan dan memiliki peranan penting dalam banyak perencanaan di bidang sumber daya air khususnya dalam analisis debit banjir di DAS yang tidak terukur, sehingga peneliti memilih metode HSS Snyder, ITB-2 dan Limantara sebagai metode yang akan digunakan dalam analisis debit banjir rancangan dengan lokasi penelitian adalah sungai Code. Data Hujan rancangan dan besaran debit aktual banjir untuk kalibrasi pada penelitian ini menggunakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indra (2013) dan Wahyu (2013). Pada penelitian ini dalam menganalisis hidrograf satuan dilakukan dengan menentukan parameter yang akan digunakan berupa data karakteristik DAS sebagai data pendukung untuk mengalihragamkan air hujan menjadi aliran/debit yang bertujuan untuk memperkirakan debit banjir rancangan selanjutnya dari hasil yang diperoleh dilakukan perbandingan menggunakan data tersebut dengan data debit banjir aktual untuk mengetahui data mana yang sesuai atau mendekati kondisi aktual banjir di sungai Code. Berdasarkan hasil analisis perhitungan hidrograf satuan pada HSS Snyder sebesar 1,641 m3/s, HSS ITB-2 sebesar 1,677 m3/s dan HSS Limantara sebesar 0,735 m3/s, sedangkan hasil perbandingan data debit banjir aktual (QA) dengan hasil debit banjir rancangan (QHSS) dari ketiga metode HSS yang digunakan diperoleh hasil overestimate sehingga dapat disimpulkan bahwa metode HSS yang mendekati kondisi aktual banjir pada sungai Code adalah HSS Limantara dikarenakan hasil debit banjir rancangan tidak terpaut jauh dengan data debit banjir aktual dengan hasil penyimpangan pada kala ulang 20 tahun sebesar 4 ?n kala ulang 100 tahun sebesar 2 %. |
| subject | ANALISIS PERBANDINGAN DEBIT RANCANGAN MENGGUNAKAN METODE HIDROGRAF SATUAN SINTETIS SNYDER, ITB-2 DAN LIMANTARA, STUDI KASUS SUNGAI CODE YOGYAKARTA |
| title | ANALISIS PERBANDINGAN DEBIT RANCANGAN MENGGUNAKAN METODE HIDROGRAF SATUAN SINTETIS SNYDER, ITB-2 DAN LIMANTARA, STUDI KASUS SUNGAI CODE YOGYAKARTA |
| type |
Baru-baru ini ditambahkan
-
Capacity Restraint Assignment Model Using Fuzzy Travel Cost
Rabu, 01 April 2015 (Nindyo Cahyo Kresnanto - 2015)
Jurnal Internasional Terindeks Scopus...
-
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA FAKUL TAS TEKNIK UNIVERSITAS JANABADRA DENGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS .JANABADRA
Kamis, 26 Agustus 2021 (FEB - 2021)
kerja sama dalam meningkatkan dan mengembangkan program tri dharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta menerapkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)...
-
Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya d
Selasa, 05 Januari 2021 (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Janabadra - 2021)
Pasal 1 Tujuan Kerja Sama Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tin...
-
meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta menerapkan program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka
Minggu, 05 Desember 2021 (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Janabadra - 2021)
Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam meningkatkan Tri Dha...
-
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PRODI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JANABADRA DENGAN PRODI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JANABADRA
Senin, 03 Mei 2021 (PRODI AKUNTANSI - 2021)
Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kerjasama Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Dalam Skema Pertukaran Pelajar Dalam Perguruan Tinggi Universitas [anabadra dengan Luar Program Studi antara Program Studi Akuntansi Fakult...