HIDROGRAF SATUAN TERUKUR SUNGAI CODE
| contributor author | Titiek Widyasari |
| date accessioned | Sun, 12 April 2026 |
| date available | Sun, 12 April 2026 |
| date issued | Minggu, 25 April 2021 |
| description abstract | DAS Code yang diteliti terletak di Kabupaten Sleman Yogyakarta, yaitu stasiun Pogung dan stasiun Prumpung, karena di titik kontrol stasiun Pogung terdapat alat ukur untuk merekam data Automatic Water Level Recorder (AWLR) dan di stasiun Prumpung terdapat data hujan otomatis, karena data yang diperlukan tersedia dan cukup lengkap maka dapat dilakukan penelitian tentang hidrograf satuan terukur. Ada banyak metode yang bisa digunakan dalam menghitung hidrograf satuan dan debit banjir, salah satu cara untuk memperhitungkan hidrograf satuan dan debit bajir adalah dengan metode hidrograf satuan terukur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan hidrograf satuan terukur (HST) dan perkiraan debit banjir di wilayah DAS Code dengan menggunakan HST persamaan Collins. Data rekaman AWLR dan data hujan otomatis diambil pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Dari data rekaman AWLR, didapatkan hidrograf elevasi yang kemudian analisis menjadi hidrograf debit tunggal dengan metode perhitungan hymos manning. Analisis yang digunakan untuk menentukan hidrograf limpasan langsung menggunakan metode yang paling sederhana yaitu metode garis lurus (straight method). Data hujan dipilih dengan mencocokkan data hidrograf tunggal dengan waktu yang terjadi. Debit racangan didapatkan dari hidrograf satuan terukur (HST) dengan besaran hujan rancangan menggunakan distribusi Tanimoto dan ABM dengan menggunakan kala ulang 20 dan 100 tahun, data tersebut diambil pada penelitian sebelumnya oleh Dwi (2013) dan Imam (2013). Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis didapatkan satu HST Code rerata, HST Code rerata tersebut diperoleh dari merata-ratakan 17 kejadian HST Code. Kejadian HST Code rerata terjadi selama 25 jam, dengan QP sebesar 1,01 m3/d. Hasil analisis debit banjir diketahui bahwa pola distribusi hujan ABM lebih baik dibandingkan dengan pola distribusi hujan Tanimoto. Hasil perhitungan pada distribusi Tanimoto diperoleh 44,29 m3/d dengan penyimpangan -30,21% untuk kala ulang 20 tahun dan 54,56 m3/d dengan penyimpangan -26,50% untuk kala ulang 100 tahun, sedangkan pada distribusi ABM diperoleh 92,70 m3/d dengan penyimpangan 46,05% untuk kala ulang 20 tahun dan 106,84 m3/d dengan penyimpangan 43,91% untuk kala ulang 100 tahun. Hasil analisis perhitungan distribusi hujan menunjukkan bahwa pola distribusi ABM lebih cocok diterapkan pada DAS Code dibandingkan dengan distribusi Tanimoto, karena dalam suatu perencanaan bangunan air, debit yang menjadi tolak ukur biasanya lebih besar (overestimated) atau mendekati debit aktual yang terjadi. |
| subject | HIDROGRAF SATUAN TERUKUR SUNGAI CODE |
| title | HIDROGRAF SATUAN TERUKUR SUNGAI CODE |
| type |
Baru-baru ini ditambahkan
-
Capacity Restraint Assignment Model Using Fuzzy Travel Cost
Rabu, 01 April 2015 (Nindyo Cahyo Kresnanto - 2015)
Jurnal Internasional Terindeks Scopus...
-
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA FAKUL TAS TEKNIK UNIVERSITAS JANABADRA DENGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS .JANABADRA
Kamis, 26 Agustus 2021 (FEB - 2021)
kerja sama dalam meningkatkan dan mengembangkan program tri dharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta menerapkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)...
-
Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya d
Selasa, 05 Januari 2021 (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Janabadra - 2021)
Pasal 1 Tujuan Kerja Sama Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tin...
-
meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta menerapkan program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka
Minggu, 05 Desember 2021 (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Janabadra - 2021)
Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam meningkatkan Tri Dha...
-
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PRODI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JANABADRA DENGAN PRODI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JANABADRA
Senin, 03 Mei 2021 (PRODI AKUNTANSI - 2021)
Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kerjasama Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Dalam Skema Pertukaran Pelajar Dalam Perguruan Tinggi Universitas [anabadra dengan Luar Program Studi antara Program Studi Akuntansi Fakult...