Semua koleksi
| 1. | SK DOSEN | 0 | (data tersimpan) | |||||||||||||||
| 2. | REGISTRASI MBKM | 0 | (data tersimpan) | |||||||||||||||
| 3. | MEMBANGUN DESA / KULIAN KERJA NYATA TEMATIK | 0 | (data tersimpan) | |||||||||||||||
| 4. | KEGIATAN WIRAUSAHA | 0 | (data tersimpan) | |||||||||||||||
| 5. | PROYEK KEMANUSIAAN | 0 | (data tersimpan) | |||||||||||||||
| 6. | MENGAJAR DI SEKOLAH | 0 | (data tersimpan) | |||||||||||||||
| 7. | PENELITIAN / RISET | 0 | (data tersimpan) | |||||||||||||||
| 8. | STUDI / PROYEK INDEPENDEN | 0 | (data tersimpan) | |||||||||||||||
| 9. | MAGANG / PRAKTIK KERJA | 0 | (data tersimpan) | |||||||||||||||
| 10. | PERTUKARAN PELAJAR | 0 | (data tersimpan) | |||||||||||||||
| 11. | LAPORAN KEGIATAN KMMI | 0 | (data tersimpan) | |||||||||||||||
| 12. | LAPORAN KEUANGAN KMMI | 0 | (data tersimpan) | |||||||||||||||
| 13. | LAPORAN KEUANGAN PKKM | 0 | (data tersimpan) | |||||||||||||||
| 14. | LAPORAN KEGIATAN | 0 | (data tersimpan) | |||||||||||||||
| 15. | KAK KEGIATAN | 0 | (data tersimpan) | |||||||||||||||
| 16. | KERJASAMA PRODI | 63 | (data tersimpan) | |||||||||||||||
| 17. | SOP PRODI | 31 | (data tersimpan) | |||||||||||||||
| 18. | KEBIJAKAN PRODI | 21 | (data tersimpan) | |||||||||||||||
| 19. | AKTIVITAS LUAR KAMPUS | 51 | (data tersimpan) | |||||||||||||||
| 20. | PENGABDIAN | 146 | (data tersimpan) | |||||||||||||||
| 21. | PENELITIAN | 326 | (data tersimpan) | |||||||||||||||
| 22. | SOP ISS | 2 | (data tersimpan) | |||||||||||||||
| 23. | BLUE PRINT | 0 | (data tersimpan) | |||||||||||||||
| 24. | KEBERLANJUTAN | 0 | (data tersimpan) | |||||||||||||||
| 25. | PENJAMINAN MUTU | 0 | (data tersimpan) | |||||||||||||||
| 26. | IKU PRODI | 0 | (data tersimpan) | |||||||||||||||
| 27. | KERJASAMA MANAJEMEN PT | 9 | (data tersimpan) | |||||||||||||||
| 28. | KEBIJAKAN MANAJEMEN PT | 15 | (data tersimpan) |
Baru-baru ini ditambahkan
-
Capacity Restraint Assignment Model Using Fuzzy Travel Cost
Rabu, 01 April 2015 (Nindyo Cahyo Kresnanto - 2015)
Jurnal Internasional Terindeks Scopus...
-
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA FAKUL TAS TEKNIK UNIVERSITAS JANABADRA DENGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS .JANABADRA
Kamis, 26 Agustus 2021 (FEB - 2021)
kerja sama dalam meningkatkan dan mengembangkan program tri dharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta menerapkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)...
-
Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya d
Selasa, 05 Januari 2021 (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Janabadra - 2021)
Pasal 1 Tujuan Kerja Sama Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tin...
-
meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta menerapkan program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka
Minggu, 05 Desember 2021 (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Janabadra - 2021)
Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam meningkatkan Tri Dha...
-
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PRODI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JANABADRA DENGAN PRODI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JANABADRA
Senin, 03 Mei 2021 (PRODI AKUNTANSI - 2021)
Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kerjasama Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Dalam Skema Pertukaran Pelajar Dalam Perguruan Tinggi Universitas [anabadra dengan Luar Program Studi antara Program Studi Akuntansi Fakult...